MYHJ-G-880換熱器泄露水質(zhì)色度測量儀 光學(xué)監(jiān)測是一種用于檢測換熱器泄露時水質(zhì)色度變化的儀器。它基于光學(xué)原理,通過測量水樣的吸光度或透光率來確定色度值。在使用時,將水樣放入樣品池中,光源發(fā)出的光線透過水樣后被檢測器接收,數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)根據(jù)檢測器的信號計算出色度值。
型號:MYHJ-G-880
瀏覽量:419
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
MYHJ-G-880換熱器泄露水質(zhì)色度測量儀 光學(xué)監(jiān)測配備了精密的測量電路和數(shù)據(jù)處理模塊,能夠?qū)z測到的數(shù)據(jù)進(jìn)行精確的分析和計算,有效減少測量誤差的產(chǎn)生。同時,它通常會經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢測和校準(zhǔn)流程,以確保每一臺儀器在出廠時都能達(dá)到高水準(zhǔn)的精度要求,為用戶提供值得信賴的測量結(jié)果。
一、產(chǎn)品介紹
MYHJ-G-880換熱器泄露水質(zhì)色度測量儀 光學(xué)監(jiān)測用了的光學(xué)檢測技術(shù)和高靈敏度的傳感器,能夠精確捕捉到極其細(xì)微的水質(zhì)色度變化。即便是很微小的色度差異也能被敏銳地識別和測量,確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
二、產(chǎn)品特色
三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-G-880 |
測量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
上一篇:MYHJ-G-880加色脫色質(zhì)量控制水質(zhì)色度控制儀 折光法
下一篇:MYHJ-G-880在線水質(zhì)可溶雜質(zhì)色度光學(xué)分析儀 實(shí)時監(jiān)測
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品